✖️ Les tables de multiplication
| × | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
💡 La table est symétrique : 3×7 = 7×3 = 21. Apprends d'un côté, tu connais l'autre !
🔢 Propriétés de la multiplication
| Propriété | Formule | Exemple |
|---|---|---|
| Commutativité | a × b = b × a | 3 × 7 = 7 × 3 = 21 |
| Associativité | (a×b)×c = a×(b×c) | (2×3)×4 = 2×(3×4) = 24 |
| Distributivité | a×(b+c) = a×b + a×c | 3×(4+5) = 3×4 + 3×5 = 27 |
| Neutre | a × 1 = a | 7 × 1 = 7 |
| Absorbant | a × 0 = 0 | 7 × 0 = 0 |
✖️ Multiplication posée
Pour multiplier un nombre à plusieurs chiffres par un chiffre.
3 4 5
× 4
────────
1 3 8 0 [4×5=20:0 ret.2 · 4×4=16+2=18:8 ret.1 · 4×3=12+1=13]
× 4
────────
1 3 8 0 [4×5=20:0 ret.2 · 4×4=16+2=18:8 ret.1 · 4×3=12+1=13]
💡 Commencer par les unités, gérer les retenues comme en addition.
🎯 Astuces de calcul mental
×2 = doubler · ×4 = doubler 2 fois · ×8 = doubler 3 fois
×5 = moitié de ×10 : 7×5=7×10÷2=35
×9 = ×10−1 : 6×9=60−6=54
×11 = ×10+1 : 7×11=70+7=77
×5 = moitié de ×10 : 7×5=7×10÷2=35
×9 = ×10−1 : 6×9=60−6=54
×11 = ×10+1 : 7×11=70+7=77
📌 À retenir
- Tables ×1 à ×10 : à savoir par cœur
- Commutativité : 3×7 = 7×3
- Distributivité : 3×(4+5) = 3×4 + 3×5
- ×5 = ×10÷2 · ×9 = ×10−1 · ×11 = ×10+1
Tu as compris ? Entraîne-toi !
Faire les exercices CE2 →