1. Champ lexical et champ sémantique
Champ lexical
Le champ lexical d'un thème = ensemble de mots qui s'y rapportent (peuvent être de natures différentes).
Thème : mer
→ vague
→ naviguer
→ tempête
→ marin
→ houleux
Champ sémantique
Le champ sémantique d'un mot = l'ensemble de ses sens (polysémie + sens propre/figuré).
| Mot | Sens 1 | Sens 2 | Sens 3 |
|---|---|---|---|
| couler | s'enfoncer dans l'eau | s'écouler (le temps coule) | jaillir (le sang coule) |
| rouge | couleur | colère (voir rouge) | feu (rouge = stop) |
2. Étymologie — racines grecques et latines
Racines grecques importantes en 6e
| Racine | Sens | Mots français |
|---|---|---|
| chrono- | temps | chronologie, chronomètre, anachronisme |
| graph- | écriture | graphie, biographie, orthographe |
| anthropo- | homme | anthropologie, philanthrope |
| astro- | étoile, astre | astronomie, astronaute, astéroïde |
| philo- | amour de | philosophie, philharmonie, philanthrope |
| log-/logue | discours, science | biologie, dialogue, monologue |
| dem- | peuple | démocratie, démographie, épidémie |
Racines latines importantes
| Racine | Sens | Mots français |
|---|---|---|
| aud- | entendre | audible, audience, auditoire |
| vid-/vis- | voir | visible, vidéo, vision |
| scrib-/script- | écrire | manuscrit, description, inscrire |
| port- | porter | portable, transport, importation |
3. Les figures de style
| Figure | Définition | Exemple |
|---|---|---|
| Comparaison | Rapproche 2 éléments avec un outil : comme, tel, pareil à… | Il est fort comme un lion. |
| Métaphore | Image directe sans outil comparatif | Il est un lion sur le terrain. |
| Personnification | Prête des actions/sentiments humains à une chose | La mer gronde de colère. |
| Hyperbole | Exagération intentionnelle | Je meurs de faim ! / j'ai attendu mille ans. |
| Antithèse | Opposition de deux idées dans une même phrase | Il est si petit et si grand à la fois. |
| Anaphore | Répétition d'un mot en début de phrases | Il pleure dans mon cœur / Il pleure sur la ville. |
4. Les registres de langue
Tableau comparatif
| Action | Soutenu | Courant | Familier |
|---|---|---|---|
| Manger | se sustenter | manger, déjeuner | bouffer, avaler |
| Avoir peur | éprouver de la frayeur | avoir peur | flipper, avoir les jetons |
| Partir | prendre congé, quitter | partir, s'en aller | se barrer, filer |
| Maison | demeure, résidence | maison, logement | baraque, chez soi |
📌 À retenir
- Champ lexical = mots liés au même thème · Champ sémantique = tous les sens d'un mot
- chrono- = temps · graph- = écriture · anthropo- = homme · astro- = étoile · philo- = amour
- Comparaison : avec "comme" · Métaphore : sans outil comparatif
- Personnification : actions humaines prêtées à une chose · Hyperbole : exagération
- 3 registres : soutenu · courant · familier — chacun a son contexte
Tu as compris le cours ? Entraîne-toi maintenant !
Faire les exercices 6e →